دستهبندی ها
- CPU سرور 2
- SSD سرور 1
- استوریج سرور 0
- باتری سرور 0
- پاور سرور 0
- رم سرور 10
- رید کنترلر سرور 2
- ریل کیت سرور 0
- سرور 31
- فن سرور 0
- قطعات جانبی سرور 0
- کارت شبکه سرور 0
- کارت گرافیک سرور 0
- کدی هارد سرور 2
- مادربرد سرور 0
- هارد سرور 2
- هیت سینک سرور 0
فیلتر براساس قیمت
برندها
HPHP 31
سرور
HP DL580 G9 10SFF Used
۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| برند | HP |
|---|---|
| فرم فکتور | Rackmount |
| نسل سرور | Gen9 |
| مدل سرور | DL580 |
| وضعیت کالا | استوک (Used) |
| پردازنده | |
| تعداد پردازنده | 4 عدد |
| حافظه رم | 256GB |
| نوع رم | DDR4 ECC Registered |
| ظرفیت کل ذخیره سازی | 3.6TB |
| تعداد هارد | 4 |
| پاور | 4x HP 1200W |
| کنترلر RAID | HP Smart Array P830i |
| نوع اتصال رید کنترلر | P830i |
| کاربرد | هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، Deep Learning، پردازش موازی، مجازیسازی، تحلیل داده |
| کارت گرافیک | 6x Nvidia Tesla P40 24GB PCIE GPU |
| نوع حافظه گرافیکی | GDDR5 |
HP ML30 G9 – 8SFF Used
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| برند | HP |
|---|---|
| مدل سرور | ML30 Gen9 |
| نوع شاسی | 8SFF |
| وضعیت کالا | استوک (Used) |
| پردازنده | |
| تعداد پردازنده | 1 عدد |
| حافظه رم | 32GB |
| نوع رم | DDR4 ECC |
| تعداد رم | 4 |
| هارد دیسک | HP 1.2TB 12G 10K SAS HDD Used |
| تعداد هارد | 3 |
| وضعیت هارد | Used |
| نوع هارد | SAS |
| ظرفیت هر هارد | 1.2TB |
| ظرفیت کل ذخیره سازی | 3.6TB |
| کنترلر RAID | HP Smart Array P440 |
| نوع اتصال رید کنترلر | PCIe |
| پاور | 2x HP 460w PS |
| پاور افزونه (Redundant) | دارد |
| گارانتی | 3 ماه گارانتی تعویض |
HP ProLiant DL380 G10 8SFF
۲,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| برند | HP |
|---|---|
| وضعیت کالا | New (نو) |
| نسل سرور | G10 |
| مدل سرور | DL380 |
| فرم فکتور | Rackmount 2U |
| نوع شاسی | 8SFF |
| پردازنده | |
| تعداد پردازنده | 2 عدد |
| حافظه رم | 128GB, 512GB |
| پیکربندی رم | 8x 64GB 2933MHz |
| کنترلر RAID | HP Smart Array P408i-a |
| نوع هارد | SAS Enterprise |
| پاور | 2x HP 800W |
| گارانتی | یک سال گارانتی تعویض |
| پاور افزونه (Redundant) | Hot-Plug Redundant Platinum |
| نوع رم | DDR4 ECC |
| ظرفیت هر هارد | 2.4TB |
| تعداد هارد | 6 |
| کارت شبکه (NIC) | HPE 331i 4-Port 1Gb |
| ظرفیت ssd | 1.92TB |
| نوع SSD | Enterprise SSD |
| حافظه SSD | 2× 500GB Samsung EVO870 |
| مدیریت سرور | HPE iLO Advanced |
| تعداد ssd | 2 عدد |
| ظرفیت هارد | 14.4TB |
HPE DL380 Gen10 8SFF NEW
۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
| برند | HP |
|---|---|
| وضعیت کالا | New (نو) |
| نسل سرور | G10 |
| مدل سرور | DL380 |
| فرم فکتور | Rackmount 2U |
| نوع شاسی | 8SFF |
| پردازنده | |
| تعداد پردازنده | 2 عدد |
| حافظه رم | 1536GB |
| پیکربندی رم | 4x HP 16GB 2666V DDR4 |
| کنترلر RAID | HP Smart Array P408i-a |
| ظرفیت کل ذخیره سازی | 9.6TB |
| نوع هارد | SAS Enterprise |
| پاور | 2x HP 800W |
| وضعیت هارد | Retail Pack |
| وضعیت پاور | نو (New Original) |
| گارانتی | 1 سال گارانتی تعویض سرورهای نو |
| پاور افزونه (Redundant) | Hot Plug Redundant |
| نوع رم | DDR4 ECC Registered |
| ظرفیت هر هارد | 1.2TB |
| تعداد هارد | 8 |
HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF
| برند | HP |
|---|---|
| وضعیت کالا | استوک (Used) |
| نسل سرور | G10 |
| مدل سرور | DL360 |
| فرم فکتور | Rackmount 1U |
| پردازنده | |
| تعداد پردازنده | 2 عدد |
| حافظه رم | 16GB |
| پیکربندی رم | 2x 8GB 2666MHz |
| کنترلر RAID | HP Smart Array P408i-a |
| ظرفیت کل ذخیره سازی | 2.4TB |
| نوع هارد | SAS Enterprise |
| پاور | 2X HP 500W |
| گارانتی | 6 ماه گارانتی تعویض |
| پاور افزونه (Redundant) | Hot Plug Redundant |
| نوع رم | DDR4 ECC Registered |
| ظرفیت هر هارد | 1.2TB |
| تعداد هارد | 2 |