HP ProLiant DL380 G10 8SFF
CPU: Intel Xeon Gold 6248R
RAM: HPE 64GB DDR4-2933 ×8
RAID Controller: HPE P408i-a
SSD: Samsung PM1643 1.92TB Enterprise SSD ×2
HARD:Hpe Hdd 2.4tb 10k sas new 6x
Network card: HPE 331i 4-Port 1Gb NIC ×1
POWER: HPE 800W Platinum PSU ×2
Rail Kit + CMA ×1
HPE iLO Advanced ×1



برای دریافت مشاوره فنی تخصصی و تخفیف ویژه تماس بگیرید.

گارانتی یکساله
۲,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت محصولات به روز می باشد.
توضیحات محصول:
سرور HPE ProLiant DL380 Gen10 8SFF با بهرهگیری از دو پردازنده Intel Xeon Gold 6248R، مجموعاً 48 هسته پردازشی و 512 گیگابایت حافظه رم DDR4 ECC، یکی از قدرتمندترین گزینهها برای سازمانها، شرکتهای بزرگ و دیتاسنترها محسوب میشود. این کانفیگ برای اجرای بارهای کاری سنگین، مجازیسازی گسترده، پایگاههای داده SQL Server، نرمافزارهای ERP و CRM، سیستمهای VoIP، فایل سرورهای سازمانی و سرویسهای پردازشی با حجم بالا طراحی شده است.
استفاده از دو عدد SSD Enterprise سامسونگ PM1643 با ظرفیت 1.92 ترابایت، سرعت بسیار بالایی در پردازش اطلاعات، بوت سیستم و اجرای ماشینهای مجازی فراهم میکند. همچنین وجود شش هارد SAS Enterprise با ظرفیت 2.4 ترابایت و سرعت 10K RPM فضای ذخیرهسازی گسترده و قابل اعتمادی را در اختیار کسبوکارها قرار میدهد.
کنترلر RAID حرفهای HPE Smart Array P408i-a، پاورهای Redundant Platinum، کارت شبکه چهار پورت گیگابیتی HPE 331i و قابلیت مدیریت از راه دور از طریق HPE iLO Advanced، این سرور را به انتخابی ایدهآل برای زیرساختهای حیاتی و محیطهای عملیاتی 24 ساعته تبدیل کرده است.
این دستگاه بهصورت کاملاً نو (NEW) عرضه شده و دارای یک سال گارانتی میباشد.
مشخصات فنی:
| برند | HP |
|---|---|
| وضعیت کالا | New (نو) |
| نسل سرور | G10 |
| مدل سرور | DL380 |
| فرم فکتور | Rackmount 2U |
| نوع شاسی | 8SFF |
| پردازنده | |
| تعداد پردازنده | 2 عدد |
| حافظه رم | 128GB, 512GB |
| پیکربندی رم | 8x 64GB 2933MHz |
| کنترلر RAID | HP Smart Array P408i-a |
| نوع هارد | SAS Enterprise |
| پاور | 2x HP 800W |
| گارانتی | یک سال گارانتی تعویض |
| پاور افزونه (Redundant) | Hot-Plug Redundant Platinum |
| نوع رم | DDR4 ECC |
| ظرفیت هر هارد | 2.4TB |
| تعداد هارد | 6 |
| کارت شبکه (NIC) | HPE 331i 4-Port 1Gb |
| ظرفیت ssd | 1.92TB |
| نوع SSD | Enterprise SSD |
| حافظه SSD | 2× 500GB Samsung EVO870 |
| مدیریت سرور | HPE iLO Advanced |
| تعداد ssd | 2 عدد |
| ظرفیت هارد | 14.4TB |
محصولات مرتبط
HP DL360 G10 8SFF 16GB
| برند | HP |
|---|---|
| وضعیت کالا | استوک (Used) |
| نسل سرور | G10 |
| مدل سرور | DL360 |
| فرم فکتور | Rackmount 1U |
| پردازنده | |
| تعداد پردازنده | 2 عدد |
| حافظه رم | 16GB |
| پیکربندی رم | 2x 8GB 2666MHz |
| کنترلر RAID | HP Smart Array P408i-a |
| ظرفیت کل ذخیره سازی | 2.4TB |
| نوع هارد | SAS Enterprise |
| پاور | 2X HP 500W |
| گارانتی | 6 ماه گارانتی تعویض |
| پاور افزونه (Redundant) | Hot Plug Redundant |
| نوع رم | DDR4 ECC Registered |
| ظرفیت هر هارد | 1.2TB |
| تعداد هارد | 2 |
HP DL380 G10 – 15LFF 2SFF Used
HP DL380 G11 – 8SFF New
HP DL380 G11 8SFF
| برند | HP |
|---|---|
| وضعیت کالا | استوک (Used) |
| نسل سرور | G11 |
| مدل سرور | DL380 |
| فرم فکتور | Rackmount 2U |
| نوع شاسی | 8SFF |
| پردازنده | |
| تعداد پردازنده | 2 عدد |
| حافظه رم | 128GB |
| پیکربندی رم | 4x 32GB DDR5 5600MHz |
| کنترلر RAID | HP MR408io |
| ظرفیت کل ذخیره سازی | 1.6TB |
| نوع هارد | 24G MU NVMe SAS SSD, NVMe SAS SSD |
| پاور | 2x HP 1600W |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی تعویض |
| پاور افزونه (Redundant) | Hot-Plug |
| نوع رم | DDR5 |
| هارد دیسک | 800GB NVMe SAS SSD |
| کاربرد | هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، پردازش GPU، رندرینگ، دیتاسنتر |
| کارت گرافیک | 2x NVIDIA L40S 48GB PCIe |
HP DL380 Gen9 8SFF 32GB
| برند | HP |
|---|---|
| وضعیت کالا | استوک (Used) |
| نسل سرور | G9 |
| مدل سرور | DL380 |
| فرم فکتور | Rackmount 2U |
| نوع شاسی | 8SFF |
| پردازنده | |
| تعداد پردازنده | 2 عدد |
| حافظه رم | 64GB |
| کنترلر RAID | HP H240ar |
| نوع هارد | Hybrid (SSD + HDD) |
| پاور | 2x HP 800W |
| پاور افزونه (Redundant) | Hot Plug Redundant |
| نوع رم | DDR4 ECC Registered |
| تعداد هارد | 2 |
| کارت شبکه (NIC) | HP 530FLR 2-Port 10GbE |
| ظرفیت ssd | 800GB |
| نوع SSD | SATA |
| تعداد ssd | 2 عدد |
| ظرفیت هارد | 1.2TB |
| گارانتی | شش ماه گارانتی تعویض سرور های دست دوم + 100 ماه ضمانت اصالت کالای اصلی |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.