HP DL380 G10 8SFF 48Core
CPU: 2× Intel Xeon Silver 5118
RAM: HPE 32GB 2933 DDR4 ECC ×4 (128GB)
RAID Controller: HPE Smart Array P408i-a SR
SSD: Samsung EVO870 500GB ×2
HARD: HDD HPE 1.2TB 10K SAS ×4
POWER: 800W Platinum ×2



برای دریافت مشاوره فنی تخصصی و تخفیف ویژه تماس بگیرید.

گارانتی شرکتی
۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
قیمت محصولات به روز می باشد.
توضیحات محصول:
این کانفیگ از سری HPE DL380 Gen10 با ترکیب سختافزاری متعادل و قابل اعتماد، برای سازمانها و کسبوکارهایی طراحی شده که به دنبال پایداری، عملکرد مداوم و امکان توسعه زیرساخت هستند.
استفاده از دو پردازنده Intel Xeon Silver 5118 در کنار 128 گیگابایت رم DDR4 ECC، این سرور را به گزینهای مناسب برای پردازشهای همزمان و اجرای چندین سرویس در محیطهای مجازیسازی مانند VMware و Proxmox تبدیل میکند.
وجود کنترلر RAID مدل HPE Smart Array P408i-a SR امکان مدیریت پیشرفته دیسکها و افزایش امنیت دادهها را فراهم میکند. همچنین ترکیب SSD برای سرعت بالا و HDDهای SAS برای ذخیرهسازی پایدار، یک ساختار Hybrid بهینه ایجاد کرده است.
این سرور بهطور ویژه برای سناریوهای زیر مناسب است:
اجرای نرمافزارهای حسابداری و مالی، SQL Server، فایل سرور، VoIP، اتوماسیون اداری، ERP و CRM.
در مجموع این کانفیگ یک انتخاب اقتصادی اما قدرتمند محسوب میشود که میتواند نیاز کسبوکارهای کوچک تا متوسط را در محیطهای عملیاتی پایدار و قابل توسعه پوشش دهد.
مشخصات فنی:
| برند | HP |
|---|---|
| وضعیت کالا | استوک (Used) |
| نسل سرور | G10 |
| مدل سرور | DL380 |
| فرم فکتور | Rackmount 2U |
| نوع شاسی | 8SFF |
| پردازنده | |
| تعداد پردازنده | 2 عدد |
| حافظه رم | 128GB |
| پیکربندی رم | 4x 32GB 2933MHz |
| کنترلر RAID | HPE Smart Array P408i-a SR |
| ظرفیت کل ذخیره سازی | 5.8TB |
| نوع هارد | SAS Enterprise |
| پاور | 2x HP 800W |
| گارانتی | 1 سال گارانتی تعویض سرورهای نو |
| پاور افزونه (Redundant) | Hot-Plug Redundant Platinum |
| نوع رم | DDR4 ECC Registered |
| ظرفیت هر هارد | 1.2TB |
| تعداد هارد | 4 |
| کارت شبکه (NIC) | Embedded 4×1Gb Ethernet |
| ظرفیت ssd | 1TB |
| نوع SSD | SATA |
| حافظه SSD | 2× 500GB Samsung EVO870 |
محصولات مرتبط
HP DL360 G9 – 8SFF
HP DL380 G11 8SFF
| برند | HP |
|---|---|
| وضعیت کالا | استوک (Used) |
| نسل سرور | G11 |
| مدل سرور | DL380 |
| فرم فکتور | Rackmount 2U |
| نوع شاسی | 8SFF |
| پردازنده | |
| تعداد پردازنده | 2 عدد |
| حافظه رم | 128GB |
| پیکربندی رم | 4x 32GB DDR5 5600MHz |
| کنترلر RAID | HP MR408io |
| ظرفیت کل ذخیره سازی | 1.6TB |
| نوع هارد | 24G MU NVMe SAS SSD, NVMe SAS SSD |
| پاور | 2x HP 1600W |
| گارانتی | 18 ماه گارانتی تعویض |
| پاور افزونه (Redundant) | Hot-Plug |
| نوع رم | DDR5 |
| هارد دیسک | 800GB NVMe SAS SSD |
| کاربرد | هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، پردازش GPU، رندرینگ، دیتاسنتر |
| کارت گرافیک | 2x NVIDIA L40S 48GB PCIe |
HP DL380 G8 Server Model 8SFF
HP DL380 Gen9 8SFF
| برند | HP |
|---|---|
| وضعیت کالا | استوک (Used) |
| نسل سرور | G10 |
| مدل سرور | DL380 |
| فرم فکتور | Rackmount 2U |
| نوع شاسی | 8SFF |
| پردازنده | |
| تعداد پردازنده | 2 عدد |
| حافظه رم | 128GB |
| پیکربندی رم | 4x 32GB 2933MHz |
| کنترلر RAID | HP Smart Array P408i-a SR |
| نوع هارد | SAS Enterprise |
| پاور | 2x HP 800W |
| پاور افزونه (Redundant) | Hot-Plug Redundant Platinum |
| نوع رم | DDR4 ECC Registered |
| ظرفیت هر هارد | 2.4TB |
| تعداد هارد | 4 |
| کارت شبکه (NIC) | 4 پورت 1Gb Ethernet |
| ظرفیت ssd | 500GB |
| نوع SSD | Samsung EVO870 SATA |
| مدیریت سرور | HPE iLO Advanced |
| تعداد ssd | 2 عدد |
| ظرفیت هارد | 1.2TB |
| تعداد هارد قابل پشتیبانی | 8x SFF |
| ظرفیت کل ذخیره سازی | 4.8TB |
HP ML30 G9 – 8SFF Used
| برند | HP |
|---|---|
| مدل سرور | ML30 Gen9 |
| نوع شاسی | 8SFF |
| وضعیت کالا | استوک (Used) |
| پردازنده | |
| تعداد پردازنده | 1 عدد |
| حافظه رم | 32GB |
| نوع رم | DDR4 ECC |
| تعداد رم | 4 |
| هارد دیسک | HP 1.2TB 12G 10K SAS HDD Used |
| تعداد هارد | 3 |
| وضعیت هارد | Used |
| نوع هارد | SAS |
| ظرفیت هر هارد | 1.2TB |
| ظرفیت کل ذخیره سازی | 3.6TB |
| کنترلر RAID | HP Smart Array P440 |
| نوع اتصال رید کنترلر | PCIe |
| پاور | 2x HP 460w PS |
| پاور افزونه (Redundant) | دارد |
| گارانتی | 3 ماه گارانتی تعویض |
HPE ProLiant DL360 Gen10 8SFF
| برند | HP |
|---|---|
| وضعیت کالا | استوک (Used) |
| نسل سرور | G10 |
| مدل سرور | DL360 |
| فرم فکتور | Rackmount 1U |
| پردازنده | |
| تعداد پردازنده | 2 عدد |
| حافظه رم | 16GB |
| پیکربندی رم | 2x 8GB 2666MHz |
| کنترلر RAID | HP Smart Array P408i-a |
| ظرفیت کل ذخیره سازی | 2.4TB |
| نوع هارد | SAS Enterprise |
| پاور | 2X HP 500W |
| گارانتی | 6 ماه گارانتی تعویض |
| پاور افزونه (Redundant) | Hot Plug Redundant |
| نوع رم | DDR4 ECC Registered |
| ظرفیت هر هارد | 1.2TB |
| تعداد هارد | 2 |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.